排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戈亚斯 | 7/2/1 | 13/6 | 23 | 10/5/5 |
2 | 科里蒂巴 | 6/1/3 | 10/6 | 19 | 10/5/5 |
3 | 诺瓦里桑蒂诺 | 5/4/1 | 13/7 | 19 | 10/5/5 |
4 | 库亚巴 | 5/3/2 | 14/10 | 18 | 10/5/5 |
5 | 瑞模贝雷 | 4/5/0 | 12/6 | 17 | 9/5/4 |
6 | 维拉诺瓦 | 5/1/4 | 9/8 | 16 | 10/5/5 |
7 | 阿瓦伊 | 4/4/2 | 14/9 | 16 | 10/5/5 |
8 | 雷加塔斯巴西 | 4/3/2 | 9/8 | 15 | 9/4/5 |
9 | 蓬塔格罗萨铁路 | 4/2/4 | 12/12 | 14 | 10/5/5 |
10 | 巴拉纳竞技 | 4/2/4 | 14/15 | 14 | 10/5/5 |
11 | 沙佩科恩斯 | 4/1/4 | 10/9 | 13 | 9/4/5 |
12 | 米内罗美洲 | 4/1/4 | 9/11 | 13 | 9/5/4 |
13 | 费罗维亚里亚 | 2/6/2 | 9/9 | 12 | 10/5/5 |
14 | 戈亚尼亚竞技 | 2/5/3 | 11/12 | 11 | 10/5/5 |
15 | 博塔弗戈SP | 2/3/5 | 10/16 | 9 | 10/5/5 |
16 | 沃尔特雷东达 | 1/4/4 | 4/7 | 7 | 9/4/5 |
17 | 亚马逊FC | 1/4/4 | 6/10 | 7 | 9/5/4 |
18 | 巴西竞技 | 2/0/8 | 8/18 | 6 | 10/5/5 |
19 | 克里丘马 | 1/3/5 | 9/10 | 6 | 9/5/4 |
20 | 帕桑度 | 0/4/5 | 5/12 | 4 | 9/4/5 |
巴西乙级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。排名前4位的球队直接晋级下赛季甲级联赛,排名最后4位的球队则降级。
显眼包欧冠耻辱失利,因扎吉获颁超大金貘奖&得用肩膀扛
2025-06-02国足出征在即!王钰栋:大胆去踢,用速度和技术冲击对手防线
2025-06-02国外博主:巴黎一夜混乱2人死亡,192人受伤,经济损失高达数亿欧
2025-06-01亨利嘲讽巴萨标语,哈维:当你为俱乐部赢得荣誉之后,才有权讲话
2025-06-01全运会U20男足资格赛,山东队1-0四川队继续领跑
2025-06-01全运会U20男足资格赛山东队取三连胜,赛后谢场“we are one”
2025-06-01全运会女足U16资格赛,山东队1-0浙江赢下小组关键战
2025-06-01拜合拉木社媒发布:康复日,我会战胜伤病,回到球场️⚽️
2025-06-01缘分呐!间歇期泰山队球迷在领秀城偶遇崔康熙吃烤肉
2025-06-01追梦:詹姆斯历史第一,乔丹第二,科比第三,库里第四!
2025-06-01