A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦鲁尔 | 4/1/0 | 16/3 | 13 | 5/0/0 |
2 | IA阿克拉内斯 | 3/2/0 | 14/9 | 11 | 5/0/0 |
3 | 维斯特里 | 2/1/2 | 10/9 | 7 | 5/0/0 |
4 | 特罗图尔 | 2/0/3 | 10/11 | 6 | 5/0/0 |
5 | 格林达维克 | 2/0/3 | 9/17 | 6 | 5/0/0 |
6 | 弗约尼尔 | 0/0/5 | 7/17 | 0 | 5/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费基尔 | 3/2/0 | 12/2 | 11 | 5/0/0 |
2 | 贝雷达比历克 | 3/1/1 | 16/6 | 10 | 5/0/0 |
3 | 弗拉姆 | 3/0/2 | 12/7 | 9 | 5/0/0 |
4 | KA阿克雷里 | 1/2/2 | 5/12 | 5 | 5/0/0 |
5 | 嘉德维克 | 1/1/3 | 5/9 | 4 | 5/0/0 |
6 | 胡萨维克 | 0/2/3 | 3/17 | 2 | 5/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IR雷克雅未克 | 2/1/1 | 5/3 | 7 | 4/0/0 |
2 | 托尔阿克雷里 | 2/1/1 | 7/7 | 7 | 4/0/0 |
3 | 阿费查尔丁 | 2/0/2 | 12/8 | 6 | 4/0/0 |
4 | 哈夫纳夫约杜尔 | 1/1/2 | 8/9 | 4 | 4/0/0 |
5 | HK科帕沃格 | 1/1/3 | 4/11 | 4 | 5/0/0 |
6 | 维京古 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷克雅未克 | 5/0/0 | 21/6 | 15 | 5/0/0 |
2 | 凯夫拉维克 | 4/0/1 | 13/7 | 12 | 5/0/0 |
3 | 斯塔尔南 | 2/1/2 | 12/10 | 7 | 5/0/0 |
4 | IBV韦斯特曼纳 | 1/1/3 | 9/13 | 4 | 5/0/0 |
5 | 雷克尼尔 | 0/2/3 | 13/20 | 2 | 5/0/0 |
6 | 塞尔福斯 | 0/2/3 | 7/19 | 2 | 5/0/0 |
冰岛联赛杯参赛球队为冰岛超级联赛及甲级联赛球队共24支,分成4个小组进行单循环小组赛,每组前2名晋级八强淘汰赛,淘汰赛采取单场赛制,90分钟战平则需进行加时赛,加时赛战平则进行点球决战。
博主:昨天意大利米兰街上很多人,但是安静的可怕
2025-06-02国内首次亮相即拿冠军!为什么说,这批孩子是真正崛起的一代
2025-06-02还认得他吗?在韩国待久了,快成男团欧巴了
2025-06-02不可思议!内马尔“打排球”用手破门两黄变一红被罚离场!
2025-06-02显眼包欧冠耻辱失利,因扎吉获颁超大金貘奖&得用肩膀扛
2025-06-02国足出征在即!王钰栋:大胆去踢,用速度和技术冲击对手防线
2025-06-02国外博主:巴黎一夜混乱2人死亡,192人受伤,经济损失高达数亿欧
2025-06-01亨利嘲讽巴萨标语,哈维:当你为俱乐部赢得荣誉之后,才有权讲话
2025-06-01全运会U20男足资格赛,山东队1-0四川队继续领跑
2025-06-01全运会U20男足资格赛山东队取三连胜,赛后谢场“we are one”
2025-06-01