0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安德莱赫特女足 | 15/5/1 | 67/16 | 50 | 21/11/10 |
2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 16/2/3 | 47/15 | 50 | 21/11/10 |
3 | 标准列日女足 | 10/6/5 | 35/21 | 36 | 21/11/10 |
4 | 布鲁日女足 | 10/3/8 | 42/27 | 33 | 21/11/10 |
5 | 亨克女足 | 7/4/10 | 30/42 | 25 | 21/10/11 |
6 | 维斯特洛女足 | 8/1/12 | 23/46 | 25 | 21/10/11 |
7 | 根特女足 | 4/1/16 | 12/43 | 13 | 21/10/11 |
8 | 威尔郡女足 | 3/0/18 | 9/55 | 9 | 21/10/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安德莱赫特女足 | 4/0/2 | 11/7 | 37 | 6/3/3 |
2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 4/0/2 | 8/5 | 37 | 6/3/3 |
3 | 标准列日女足 | 2/1/3 | 9/10 | 25 | 6/3/3 |
4 | 布鲁日女足 | 1/1/4 | 5/11 | 21 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亨克女足 | 4/2/0 | 12/7 | 27 | 6/3/3 |
2 | 维斯特洛女足 | 0/4/2 | 6/10 | 17 | 6/3/3 |
3 | 威尔郡女足 | 3/1/2 | 10/7 | 15 | 6/3/3 |
4 | 根特女足 | 0/3/3 | 4/8 | 10 | 6/3/3 |
比女超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
c)胜场数
d)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前4名进行共计6轮的冠军附加赛;
2.联赛最后2名球队进行两回合制的降级附加赛,负者降级。
国足出征在即!王钰栋:大胆去踢,用速度和技术冲击对手防线
2025-06-02国外博主:巴黎一夜混乱2人死亡,192人受伤,经济损失高达数亿欧
2025-06-01亨利嘲讽巴萨标语,哈维:当你为俱乐部赢得荣誉之后,才有权讲话
2025-06-01全运会U20男足资格赛,山东队1-0四川队继续领跑
2025-06-01全运会U20男足资格赛山东队取三连胜,赛后谢场“we are one”
2025-06-01全运会女足U16资格赛,山东队1-0浙江赢下小组关键战
2025-06-01拜合拉木社媒发布:康复日,我会战胜伤病,回到球场️⚽️
2025-06-01缘分呐!间歇期泰山队球迷在领秀城偶遇崔康熙吃烤肉
2025-06-01追梦:詹姆斯历史第一,乔丹第二,科比第三,库里第四!
2025-06-01詹姆斯:东契奇总是按照自己的节奏打球,没人能改变他的节奏
2025-06-01