A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辛巴体育 | 4/1/1 | 8/4 | 13 | 6/3/3 |
2 | 康士坦丁 | 4/0/2 | 12/6 | 12 | 6/3/3 |
3 | 昂泽布拉沃斯 | 2/1/3 | 7/14 | 7 | 6/3/3 |
4 | 斯法克斯 | 1/0/5 | 7/10 | 3 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勒内森斯 | 5/1/0 | 12/1 | 16 | 6/3/3 |
2 | 斯泰伦博斯 | 3/0/3 | 6/10 | 9 | 6/3/3 |
3 | 南隆达 | 1/2/3 | 2/6 | 5 | 6/3/3 |
4 | 马里体育 | 1/1/4 | 3/6 | 4 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | USM阿尔及尔 | 4/2/0 | 14/2 | 14 | 6/3/3 |
2 | ASEC米莫萨 | 2/2/2 | 7/5 | 8 | 6/3/3 |
3 | ASC查拉亚 | 2/2/2 | 2/4 | 8 | 6/3/3 |
4 | 奥拉帕联合 | 0/2/4 | 1/13 | 2 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扎马雷克 | 4/2/0 | 11/4 | 14 | 6/3/3 |
2 | 马斯里 | 2/3/1 | 7/4 | 9 | 6/3/3 |
3 | 安耶巴 | 1/2/3 | 8/12 | 5 | 6/3/3 |
4 | 黑牛 | 1/1/4 | 7/13 | 4 | 6/3/3 |
杨毅谈哈利伯顿被票选成最被高估球员:看来NBA球员也不懂球!
2025-06-06老登这招太狠了!!!
2025-06-06那些消失的篮筐...
2025-06-06好精准的投篮,一看就是奔着脸去的~
2025-06-06这爸爸好样的!儿子比赛中对对手凶狠犯规,爸爸第一时间进场教训
2025-06-06可以这么防守吗?攻方能力很强啊!
2025-06-06诶?兄弟你这是跑步吗?挺新式哈~
2025-06-06打架带个球很正常~
2025-06-06健身房偶遇大王 必须拍一张,王哲林213,猜我多高?
2025-06-06阿这。。。全运会周琦代表四川出战比赛中不满判罚被驱逐~
2025-06-06