0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特罗姆斯达伦 | 6/1/1 | 17/10 | 19 | 8/4/4 |
2 | 斯托曼 | 6/0/2 | 20/10 | 18 | 8/5/3 |
3 | 卡积沙斯 | 5/1/2 | 12/7 | 16 | 8/3/5 |
4 | 格鲁德 | 5/1/2 | 15/11 | 16 | 8/4/4 |
5 | 基萨 | 4/2/2 | 17/12 | 14 | 8/4/4 |
6 | 伊斯沃德 | 4/1/3 | 16/17 | 13 | 8/4/4 |
7 | 乐范格尔 | 3/3/2 | 17/14 | 12 | 8/4/4 |
8 | 侯尼霍斯 | 4/0/4 | 15/13 | 12 | 8/3/5 |
9 | 斯塔达尔斯 | 4/0/5 | 11/13 | 12 | 9/4/5 |
10 | 阿斯克尔 | 2/3/3 | 11/15 | 9 | 8/4/4 |
11 | 弗洛 | 2/1/5 | 12/17 | 7 | 8/4/4 |
12 | 阿尔塔 | 2/0/6 | 16/20 | 6 | 8/4/4 |
13 | 斯特林海姆 | 2/0/7 | 9/21 | 6 | 9/6/3 |
14 | 拉纳 | 1/1/6 | 5/13 | 4 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 索特拉 | 4/3/1 | 18/7 | 15 | 8/4/4 |
2 | 桑德尼斯 | 4/3/1 | 18/11 | 15 | 8/4/4 |
3 | 诺度顿 | 3/4/1 | 13/10 | 13 | 8/4/4 |
4 | 阿伦达尔 | 2/6/0 | 15/9 | 12 | 8/4/4 |
5 | 桑韦肯 | 3/3/2 | 15/15 | 12 | 8/4/4 |
6 | 谢夫 | 3/3/2 | 13/13 | 12 | 8/4/4 |
7 | 布兰B队 | 4/0/3 | 18/21 | 12 | 7/3/4 |
8 | 瓦尔德海于格松 | 3/2/3 | 13/14 | 11 | 8/4/4 |
9 | EIK通斯堡 | 2/3/2 | 12/13 | 9 | 7/4/3 |
10 | 巴拉特威格 | 2/2/4 | 18/22 | 8 | 8/4/4 |
11 | 特莱弗 | 2/2/4 | 9/13 | 8 | 8/4/4 |
12 | 里塞克罗斯特 | 1/3/4 | 7/10 | 6 | 8/4/4 |
13 | 扑斯 | 1/3/4 | 11/15 | 6 | 8/4/4 |
14 | 费莱克罗力 | 1/3/4 | 15/22 | 6 | 8/4/4 |
挪威足球乙级联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。
显眼包欧冠耻辱失利,因扎吉获颁超大金貘奖&得用肩膀扛
2025-06-02国足出征在即!王钰栋:大胆去踢,用速度和技术冲击对手防线
2025-06-02国外博主:巴黎一夜混乱2人死亡,192人受伤,经济损失高达数亿欧
2025-06-01亨利嘲讽巴萨标语,哈维:当你为俱乐部赢得荣誉之后,才有权讲话
2025-06-01全运会U20男足资格赛,山东队1-0四川队继续领跑
2025-06-01全运会U20男足资格赛山东队取三连胜,赛后谢场“we are one”
2025-06-01全运会女足U16资格赛,山东队1-0浙江赢下小组关键战
2025-06-01拜合拉木社媒发布:康复日,我会战胜伤病,回到球场️⚽️
2025-06-01缘分呐!间歇期泰山队球迷在领秀城偶遇崔康熙吃烤肉
2025-06-01追梦:詹姆斯历史第一,乔丹第二,科比第三,库里第四!
2025-06-01