A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国室内足球队 | 2/1/0 | 16/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 黑山室內足球队 | 2/1/0 | 9/3 | 7 | 3/0/0 |
3 | 直布罗陀室內足球队 | 1/0/2 | 2/14 | 3 | 3/0/0 |
4 | 圣马力诺室內足球队 | 0/0/3 | 1/8 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦室内足球队 | 1/2/0 | 12/4 | 5 | 3/0/0 |
2 | 塞浦路斯室内足球队 | 1/2/0 | 7/6 | 5 | 3/0/0 |
3 | 挪威室內足球队 | 1/1/1 | 13/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 马尔他室内足球队 | 0/1/2 | 3/19 | 1 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚美尼亚室内足球队 | 3/0/0 | 16/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 科索沃室内足球队 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 保加利亚室内足球队 | 1/0/2 | 9/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 苏格兰室内足球队 | 0/0/3 | 3/24 | 0 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛室内足球队 | 3/0/0 | 8/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 以色列室内足球队 | 1/1/1 | 5/6 | 4 | 3/0/0 |
3 | 土耳其室内足球队 | 1/0/2 | 9/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 北爱尔兰室内足球队 | 0/1/2 | 7/12 | 1 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典室内足球队 | 2/1/0 | 13/5 | 7 | 3/0/0 |
2 | 奥地利室内足球队 | 1/1/1 | 7/10 | 4 | 3/0/0 |
3 | 安道尔室内足球队 | 1/0/2 | 9/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 1/0/2 | 5/9 | 3 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩尔多瓦室内足球队 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 希腊室内足球队 | 2/0/1 | 11/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 瑞士室内足球队 | 1/0/2 | 11/12 | 3 | 3/0/0 |
4 | 爱沙尼亚室内足球队 | 0/0/3 | 4/16 | 0 | 3/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 4/0/0 | 35/2 | 12 | 4/0/0 |
2 | 摩尔多瓦室内足球队 | 2/0/2 | 11/12 | 6 | 4/0/0 |
3 | 塞浦路斯室内足球队 | 0/0/4 | 1/33 | 0 | 4/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 4/0/0 | 20/12 | 12 | 4/0/0 |
2 | 比利时室内足球队 | 2/0/2 | 23/12 | 6 | 4/0/0 |
3 | 奥地利室内足球队 | 0/0/4 | 7/26 | 0 | 4/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚美尼亚室内足球队 | 4/0/0 | 15/8 | 12 | 4/0/0 |
2 | 捷克室内足球队 | 2/0/2 | 12/11 | 6 | 4/0/0 |
3 | 波黑室内足球队 | 0/0/4 | 8/16 | 0 | 4/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 4/0/0 | 17/5 | 12 | 4/0/0 |
2 | 立陶宛室内足球队 | 1/1/2 | 4/11 | 4 | 4/0/0 |
3 | 白俄罗斯室内足球队 | 0/1/3 | 8/13 | 1 | 4/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈萨克室内足球队 | 3/1/0 | 17/4 | 10 | 4/0/0 |
2 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 2/1/1 | 10/7 | 7 | 4/0/0 |
3 | 黑山室內足球队 | 0/0/4 | 3/19 | 0 | 4/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰室内足球队 | 3/0/1 | 17/7 | 9 | 4/0/0 |
2 | 阿塞拜疆室内足球队 | 3/0/1 | 18/12 | 9 | 4/0/0 |
3 | 希腊室内足球队 | 0/0/4 | 3/19 | 0 | 4/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚室内足球队 | 3/1/0 | 19/3 | 10 | 4/0/0 |
2 | 匈牙利室内足球队 | 1/2/1 | 10/9 | 5 | 4/0/0 |
3 | 以色列室内足球队 | 0/1/3 | 4/21 | 1 | 4/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚室内足球队 | 3/1/0 | 12/5 | 10 | 4/0/0 |
2 | 芬兰室内足球队 | 2/1/1 | 11/3 | 7 | 4/0/0 |
3 | 丹麦室内足球队 | 0/0/4 | 5/20 | 0 | 4/0/0 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国室内足球队 | 3/1/0 | 14/2 | 10 | 4/0/0 |
2 | 塞尔维亚室內足球队 | 2/1/1 | 9/5 | 7 | 4/0/0 |
3 | 挪威室內足球队 | 0/0/4 | 5/21 | 0 | 4/0/0 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利室内足球队 | 2/2/0 | 22/14 | 8 | 4/0/0 |
2 | 瑞典室内足球队 | 1/1/2 | 14/18 | 4 | 4/0/0 |
3 | 北马其顿室内足球队 | 1/1/2 | 11/15 | 4 | 4/0/0 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌克兰室內足球队 | 3/1/0 | 13/6 | 10 | 4/0/0 |
2 | 荷兰室内足球队 | 1/2/1 | 8/9 | 5 | 4/0/0 |
3 | 科索沃室内足球队 | 0/1/3 | 7/13 | 1 | 4/0/0 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克室内足球队 | 2/2/0 | 8/1 | 8 | 4/0/0 |
2 | 德国室内足球队 | 1/2/1 | 5/7 | 5 | 4/0/0 |
3 | 拉脱维亚室内足球队 | 1/0/3 | 6/11 | 3 | 4/0/0 |
博主:昨天意大利米兰街上很多人,但是安静的可怕
2025-06-02国内首次亮相即拿冠军!为什么说,这批孩子是真正崛起的一代
2025-06-02还认得他吗?在韩国待久了,快成男团欧巴了
2025-06-02不可思议!内马尔“打排球”用手破门两黄变一红被罚离场!
2025-06-02显眼包欧冠耻辱失利,因扎吉获颁超大金貘奖&得用肩膀扛
2025-06-02国足出征在即!王钰栋:大胆去踢,用速度和技术冲击对手防线
2025-06-02国外博主:巴黎一夜混乱2人死亡,192人受伤,经济损失高达数亿欧
2025-06-01亨利嘲讽巴萨标语,哈维:当你为俱乐部赢得荣誉之后,才有权讲话
2025-06-01全运会U20男足资格赛,山东队1-0四川队继续领跑
2025-06-01全运会U20男足资格赛山东队取三连胜,赛后谢场“we are one”
2025-06-01