0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥城女足 | 17/3/2 | 90/10 | 54 | 22/11/11 |
2 | 希伯尼安女足 | 17/3/2 | 71/14 | 54 | 22/11/11 |
3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 16/4/2 | 112/18 | 52 | 22/11/11 |
4 | 凯尔特人女足 | 16/3/3 | 82/15 | 51 | 22/11/11 |
5 | 哈茨女足 | 14/4/4 | 73/14 | 46 | 22/11/11 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 10/2/10 | 51/46 | 32 | 22/11/11 |
7 | 帕尔蒂克女足 | 5/9/8 | 29/39 | 24 | 22/11/11 |
8 | 阿伯丁女足 | 6/3/13 | 20/81 | 21 | 22/11/11 |
9 | 斯巴顿斯女足 | 5/2/15 | 23/58 | 17 | 22/11/11 |
10 | 蒙特罗斯女足LFC | 4/2/16 | 22/82 | 14 | 22/11/11 |
11 | 女王公园女足 | 2/2/18 | 10/101 | 8 | 22/11/11 |
12 | 邓迪联女足 | 1/1/20 | 14/119 | 4 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕尔蒂克女足 | 6/0/4 | 12/11 | 42 | 10/5/5 |
2 | 阿伯丁女足 | 6/2/2 | 26/13 | 41 | 10/5/5 |
3 | 蒙特罗斯女足LFC | 7/2/1 | 21/8 | 37 | 10/5/5 |
4 | 斯巴顿斯女足 | 6/1/3 | 20/12 | 36 | 10/5/5 |
5 | 女王公园女足 | 1/1/8 | 6/23 | 12 | 10/5/5 |
6 | 邓迪联女足 | 1/0/9 | 9/27 | 7 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希伯尼安女足 | 7/2/1 | 19/7 | 77 | 10/5/5 |
2 | 格拉斯哥城女足 | 6/2/2 | 17/8 | 74 | 10/5/5 |
3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 6/1/3 | 27/9 | 71 | 10/5/5 |
4 | 凯尔特人女足 | 3/2/5 | 15/15 | 62 | 10/5/5 |
5 | 哈茨女足 | 4/1/5 | 18/18 | 59 | 10/5/5 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 0/0/10 | 1/40 | 32 | 10/5/5 |
天亮了尿炕了!杨毅:不明白最后雷霆为啥上五小 教练有点在炫技
2025-06-06此前哈利伯顿绝杀雄鹿,场边身材不错的步行者女球迷翩翩起舞
2025-06-06也是要去踢世界杯了!胡桑诺夫踢满7场18强赛球队晋级
2025-06-06你小子艳福不浅!哈利伯顿此前光着膀子与三位金发美女同框
2025-06-06徐云龙质疑伊万选人:有些球员在联赛都踢不上主力却能在国足首发
2025-06-06相当冷静!步行者球员赢球后互相鼓劲:这只是第一场!
2025-06-06谁能想到?巴黎奥运美国队里,最接近今年总冠军的竟然是第12人
2025-06-06大史:雷霆真不是我奶死的!最后哈利伯顿真是神人也!
2025-06-06笑死!哈利绝杀前被徐静雨狂喷:这么能拉,简直是厕所MVP!随后两级反转
2025-06-06签名鞋首秀就绝杀!哈利伯顿赛后把新鞋摆上采访桌
2025-06-06