0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴尼特 | 31/9/6 | 97/38 | 102 | 46/23/23 |
2 | 约克城 | 29/9/8 | 95/42 | 96 | 46/23/23 |
3 | 格兰森林流浪 | 22/17/7 | 69/42 | 83 | 46/23/23 |
4 | 罗奇代尔 | 21/11/14 | 69/44 | 74 | 46/23/23 |
5 | 奥尔德姆 | 19/16/11 | 64/48 | 73 | 46/23/23 |
6 | 夏利法斯 | 19/13/14 | 50/46 | 70 | 46/23/23 |
7 | 绍森德 | 17/17/12 | 59/48 | 68 | 46/23/23 |
8 | 盖茨黑德 | 19/10/17 | 76/68 | 67 | 46/23/23 |
9 | 奥特林查姆 | 17/13/16 | 68/62 | 64 | 46/23/23 |
10 | 谭禾夫 | 17/13/16 | 65/72 | 64 | 46/23/23 |
11 | 哈特尔浦 | 14/18/14 | 59/62 | 60 | 46/23/23 |
12 | 萨顿联 | 15/15/16 | 59/64 | 60 | 46/23/23 |
13 | 伊斯特雷格 | 14/17/15 | 58/61 | 59 | 46/23/23 |
14 | 索利赫尔 | 16/10/20 | 61/67 | 58 | 46/23/23 |
15 | 沃金 | 13/19/14 | 52/59 | 58 | 46/23/23 |
16 | 奥尔德肖特 | 14/15/17 | 69/83 | 57 | 46/23/23 |
17 | 布伦特里 | 15/11/20 | 51/59 | 56 | 46/23/23 |
18 | 耶奥维尔 | 15/11/20 | 51/60 | 56 | 46/23/23 |
19 | 波士顿联队 | 15/10/21 | 54/67 | 55 | 46/23/23 |
20 | 威尔德斯通 | 13/14/19 | 56/76 | 53 | 46/23/23 |
21 | 达根汉姆 | 12/16/18 | 61/62 | 52 | 46/23/23 |
22 | 梅顿赫德联 | 14/10/22 | 57/75 | 52 | 46/23/23 |
23 | 菲尔德 | 11/7/28 | 50/85 | 40 | 46/23/23 |
24 | 艾贝斯费特联 | 3/13/30 | 38/98 | 22 | 46/23/23 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尔德姆 | 1/0/0 | 4/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 罗奇代尔 | 0/1/0 | 3/3 | 1 | 1/1/0 |
3 | 绍森德 | 0/1/0 | 3/3 | 1 | 1/0/1 |
4 | 夏利法斯 | 0/0/1 | 0/4 | 0 | 1/0/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尔德姆 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/0/1 |
2 | 格兰森林流浪 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
3 | 绍森德 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
4 | 约克城 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/1/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尔德姆 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
2 | 绍森德 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
博主:昨天意大利米兰街上很多人,但是安静的可怕
2025-06-02国内首次亮相即拿冠军!为什么说,这批孩子是真正崛起的一代
2025-06-02还认得他吗?在韩国待久了,快成男团欧巴了
2025-06-02不可思议!内马尔“打排球”用手破门两黄变一红被罚离场!
2025-06-02显眼包欧冠耻辱失利,因扎吉获颁超大金貘奖&得用肩膀扛
2025-06-02国足出征在即!王钰栋:大胆去踢,用速度和技术冲击对手防线
2025-06-02国外博主:巴黎一夜混乱2人死亡,192人受伤,经济损失高达数亿欧
2025-06-01亨利嘲讽巴萨标语,哈维:当你为俱乐部赢得荣誉之后,才有权讲话
2025-06-01全运会U20男足资格赛,山东队1-0四川队继续领跑
2025-06-01全运会U20男足资格赛山东队取三连胜,赛后谢场“we are one”
2025-06-01